--- SUMA ZA IZOLÁCIE SA NACHÁDZA V SEKCII " CENNÍK " ---
Nové produkty majú vďaka ECOSE ® Technology tiež úplne nový vzhľad. Spojivo dáva izolačnej vlne výraznú, prírodnú hnedú farbu , ktorá symbolizuje vyššiu úroveň udržateľnosti. Produkty neobsahujú žiadne prírodné farbivá či bielidlá. Prirodzene hnedú farbu ešte viac zvýrazní nový, transparentný obal.
Knauf Eko Base-Layer Triple-Roll Insulation 100 mm
| .................ÚDAJ....... | ..............PARAMETRE...... |
![]() |
| VÝROBCA | KNAUF | |
| DĹŽKA | 7280 mm | |
| ŠÍRKA | 1140 mm | |
| ROZLOHA | 8,3 m2 | |
| R VALUE | 2,25 m2 K / W | |
| λD | 0,044 W / mK | |
| CLASS | A1 | |
| KÓD | 111 |
KNAUF EVERYDAY ECO 170 mm
| ................ÚDAJ.............. | ............PARAMETRE........... |
![]() |
| VÝROBCA | KNAUF | |
| DĹŽKA | 4955 mm | |
| ŠÍRKA | 1110 mm | |
| ROZLOHA | 5,5 m2 | |
| R VALUE | 3,85 m2 K/W | |
| λD | 0,044 W / mK | |
| CLASS | A1 | |
| KÓD | 112 |
Knauff-loft-insulation 200 mm
| ........ÚDAJ................ | ...........PARAMETRE..... |
|
| VˇYROBCA | KNAUF | |
| DĹŽKA | 4825 mm | |
| ŠÍRKA | 1140 mm | |
| ROZLOHA | 5,5 m2 | |
| R VALUE | 4,5 m2 K/W | |
| λD | 0,044 W / mK | |
| CLASS | A1 | |
| KÓD | 113 |
WICKES INSULANTION 100 mm
| ....ÚDAJ...... | .....PARAMETRE....... |
|
| VÝROBCA | KNAUF | |
| DĹŽKA | 12180 mm | |
| ŠÍRKA | 1160 mm | |
| ROZLOHA | 14,13 m2 | |
| R VALUE | 2,25 m2 K/W | |
| λD | 0,044 W / mK | |
| CLASS | A1 | |
| KÓD | 114 |
WICKES INSULATION 170 mm
| .........ÚDAJ........ | ....PARAMETRE... |
|
| VÝROBCA | KNAUF | |
| DĹŽKA | 7030 mm | |
| ŠÍRKA | 1160 mm | |
| ROZLOHA | 8,15 m2 | |
| R VALUE | 3,85 m2 K/W | |
| λD | 0,044 W / mK | |
| CLASS | A1 | |
| KÓD | 115 |




